Ab sofort auch Finanzdienstleister!
Aktuelle Positionen:
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
200|DEGUSSA AG O.N.|30-01-2003| 24.50| 30.25| 23.47%| 6050.00
100|SIEMENS AG SP. |30-01-2003| 37.20| 64.60| 73.66%| 6460.00
543|TUI |28-03-2003| 9.35| 19.10| 104.28%| 10371.30
500|Sachsenmilch |30-01-2003| 31.01| 39.60| 27.70%| 19800.00
300|Metro AG St |30-01-2003| 18.03| 34.11| 89.18%| 10233.00
500|American Expres|30-01-2003| 32.50| 42.20| 29.85%| 21100.00
|Bargeld | 4.14
|==========
|Gesamtwert | 74018.44
--------
Wenn dit echtes Geld wär. Na hui. Börse is so einfach. Die Tarife für Depot-Beratung fordern Sie bitte bei mir an.
-------------------
Stk | Wertpapier |Kaufdatum |Kaufkurs |akt. Kurs|Aenderung |Gesamtwert
-------+---------------+----------+---------+---------+----------+----------
200|DEGUSSA AG O.N.|30-01-2003| 24.50| 30.25| 23.47%| 6050.00
100|SIEMENS AG SP. |30-01-2003| 37.20| 64.60| 73.66%| 6460.00
543|TUI |28-03-2003| 9.35| 19.10| 104.28%| 10371.30
500|Sachsenmilch |30-01-2003| 31.01| 39.60| 27.70%| 19800.00
300|Metro AG St |30-01-2003| 18.03| 34.11| 89.18%| 10233.00
500|American Expres|30-01-2003| 32.50| 42.20| 29.85%| 21100.00
|Bargeld | 4.14
|==========
|Gesamtwert | 74018.44
--------
Wenn dit echtes Geld wär. Na hui. Börse is so einfach. Die Tarife für Depot-Beratung fordern Sie bitte bei mir an.
tristan - Sonntag, 22. Februar 2004, 16:08
1 Kommentar - Kommentar verfassen - []
Wirtschafts-schule